| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 5000-5W |
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 5-8 Weeks |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 100 |
| Mag. (×): | 0.5-1.0 | WD (mm): | 111-78 |
|---|---|---|---|
| Effective F Number: | 6 | TV Distortion (%): | ≤0.1 |
| Mount: | C | ||
| Destacar: | Posicionamento da lente zoom,Posicionamento de Lentes Telecêntricas,Lente de zoom periférico elevado |
||
Série de Lentes Zoom
Alta resolução
Alto contraste
Alta razão de luz periférica
Baixa distorção
Adequado para medição e posicionamento de alta precisão
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jay.liang
Telefone: 8618114777659
Endereço: Edifício 2, n.o 699, Rua Quande, distrito de Wujiang, cidade de Suzhou
Endereço de fábrica:Edifício 2, n.o 699, Rua Quande, distrito de Wujiang, cidade de Suzhou