Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preço: | 5000-5W |
Packaging Details: | Carton |
Delivery Time: | 5-8 Weeks |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 100 |
Mag. (×): | 0.1-1.0 | WD (mm): | 40.9~261.6 |
---|---|---|---|
Effective F Number: | 8.8-16.0 | Object-image Mount Distance(mm): | 109.1~329.8 |
Mount: | C Mount | ||
Destacar: | Lente oblíqua com zoom,Lente zoom com montagem C,Lente zoom com estrutura compacta |
Série de Lentes Oblíquas Zoom
Adotando o mecanismo de regulação Scheimpflug, para medições de inclinação
Atende a uma ampla gama de visão
Estrutura compacta e tamanho pequeno
Pessoa de Contato: Jay.liang
Telefone: 8618114777659
Endereço: Edifício 2, n.o 699, Rua Quande, distrito de Wujiang, cidade de Suzhou
Endereço de fábrica:Edifício 2, n.o 699, Rua Quande, distrito de Wujiang, cidade de Suzhou