| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 5000-5W |
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 5-8 Weeks |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 100 |
| Mag. (×): | 0.1-1.0 | WD (mm): | 40.9~261.6 |
|---|---|---|---|
| Effective F Number: | 8.8-16.0 | Object-image Mount Distance(mm): | 109.1~329.8 |
| Mount: | C Mount | ||
| Resaltar: | Lente oblicua con zoom,Lente con zoom de montura C,Lente con zoom de estructura compacta |
||
Serie de lentes oblicuos de zoom
Adopción del mecanismo de regulación Scheimpflug para las mediciones de inclinación
Conocer una amplia gama de visión
Estructura compacta y pequeño tamaño
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jay.liang
Teléfono: 8618114777659
Dirección: Edificio 2, No. 699 de la calle Quande, distrito de Wujiang, ciudad de Suzhou
Dirección fábrica:Edificio 2, No. 699 de la calle Quande, distrito de Wujiang, ciudad de Suzhou