| Dokumen: | Linkhou Robot Company Profi...11.pdf |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Harga: | 5000-5W |
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 5-8 Weeks |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 100 |
| WD (mm): | 1-60mm | MTF30: | ≥ 50 |
|---|---|---|---|
| Nomor f yang efektif: | 8.3 | Rentang panjang gelombang (nm): | 450-650 |
| Gunung: | C | Dimensi (mm × mm): | Φ30 × 114.7 |
| Bidang Objek View (mm x mm) Diameter x Kedalaman 2/3 ”8.45x7.07: | 3.0 × 1.0--120 × 190 | ||
| Menyoroti: | Lensa Pengukuran Dinding Dalam Cairan,Lensa Cair Fokus Variabel 360°,Lensa Telecentric Cairan WD 60mm |
||
Lensa pengukuran dinding bagian dalam cair 360°
Menembak di bagian atas lubang, yang dapat secara bersamaan mengukur gambar dari
dinding bagian dalam dan bagian bawah rongga.
Cocok untuk mendeteksi bagian bawah dan dinding dalam rongga dan lubang kontainer
Lensa cair terintegrasi, yang dapat mencapai fokus cepat pada diameter dalaman yang berbeda.
dan kedalaman, meningkatkan kecepatan deteksi, dan memperluas jangkauan deteksi.
Diameter dalaman yang bisa diukur minimal dapat diperpanjang menjadi 3-4 mm,
dan rasio maksimum kedalaman yang dapat diukur terhadap diameter dalam dapat mencapai 6:1
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Jay.liang
Tel: 8618114777659
Alamat: Gedung 2, No.699 Jalan Quande, Distrik Wujiang, Kota Suzhou
Alamat pabrik:Gedung 2, No.699 Jalan Quande, Distrik Wujiang, Kota Suzhou