Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Harga: | 5000-5W |
Packaging Details: | Carton |
Delivery Time: | 5-8 Weeks |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 100 |
WD (mm): | 1-60mm | MTF30: | ≥ 50 |
---|---|---|---|
Nomor f yang efektif: | 8.3 | Rentang panjang gelombang (nm): | 450-650 |
Gunung: | C | Dimensi (mm × mm): | Φ30 × 114.7 |
Bidang Objek View (mm x mm) Diameter x Kedalaman 2/3 ”8.45x7.07: | 3.0 × 1.0--120 × 190 | ||
Menyoroti: | Lensa Pengukuran Dinding Dalam Cairan,Lensa Cair Fokus Variabel 360°,Lensa Telecentric Cairan WD 60mm |
Lensa Pengukuran Dinding Dalam Cairan 360°
Bidik bagian atas lubang, yang secara bersamaan dapat mengukur gambar
dinding dalam dan dasar rongga.
Cocok untuk mendeteksi dasar dan dinding dalam rongga dan lubang wadah
Lensa cair terintegrasi, yang dapat mencapai fokus cepat pada diameter dalam yang berbeda.
dan kedalaman, meningkatkan kecepatan deteksi, dan memperluas jangkauan deteksi.
Diameter dalam minimum yang dapat diukur dapat diperluas hingga 3-4mm,
dan rasio maksimum kedalaman yang dapat diukur terhadap diameter dalam dapat mencapai 6:1
Kontak Person: Jay.liang
Tel: 8618114777659
Alamat: Gedung 2, No.699 Jalan Quande, Distrik Wujiang, Kota Suzhou
Alamat pabrik:Gedung 2, No.699 Jalan Quande, Distrik Wujiang, Kota Suzhou