| 書類: | Linkhou Robot Company Profi...11.pdf |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| 価格: | 5000-5W |
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 5-8 Weeks |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 100 |
| WD(mm): | 1-60mm | mtf30: | ≥50 |
|---|---|---|---|
| 有効なf番号: | 8.3 | 波長範囲(nm): | 450-650 |
| マウント: | c | 寸法(mm×mm): | φ30×114.7 |
| オブジェクトビューフィールド(mm x mm)直径x深さ2/3” 8.45x7.07: | 3.0×1.0--120×190 | ||
| ハイライト: | 液体内壁測定レンズ,360° 変形焦点液体レンズ,60mmWD液体テレセントリックレンズ |
||
360° 液体内壁測定レンズ
穴の上部で撮影,同時に画像を測定することができます
穴の内壁と下部です
穴やコンテナの穴の底と内壁を検出するのに適しています
液体レンズが組み込まれていて 内部直径が違うのに 素早く焦点化できます
検出速度を向上させ 検出範囲を拡大します
最低の測定可能な内径を3~4mmまで伸ばすことができる.
測定可能な深さと内径の最大比は 6 に達することができる.1
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Jay.liang
電話番号: 8618114777659